Eskişehir
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

05:26:39

14 Aralık 2025

24 Cemaziyelahir 1447
Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek, ona şöyle nidâ eder: "Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, (bu ziyaretle) Cennet’te kendine bir köşk hazırladın!" (Hadis-i Şerif)

İmsak

06:33

Güneş

08:02

Öğle

12:57

İkindi

15:20

Akşam

17:41

Yatsı

19:05

Seyitgazi Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:02 12:57 15:20 17:41 19:05
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:03 12:57 15:21 17:41 19:06
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:04 12:58 15:21 17:42 19:06
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:04 12:58 15:21 17:42 19:06
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:05 12:59 15:22 17:42 19:07
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:36 08:06 12:59 15:22 17:43 19:07
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:36 08:06 13:00 15:23 17:43 19:08
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:37 08:07 13:00 15:23 17:44 19:08
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:37 08:07 13:01 15:24 17:44 19:09
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:38 08:08 13:01 15:24 17:45 19:09
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:38 08:08 13:02 15:25 17:45 19:10
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:39 08:09 13:02 15:25 17:46 19:10
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:39 08:09 13:03 15:26 17:46 19:11
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:40 08:09 13:03 15:26 17:47 19:11
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:40 08:10 13:04 15:27 17:48 19:12
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:40 08:10 13:04 15:28 17:48 19:13
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:41 08:10 13:05 15:28 17:49 19:13
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:41 08:10 13:05 15:29 17:50 19:14
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:41 08:10 13:06 15:30 17:51 19:15
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:41 08:11 13:06 15:31 17:52 19:16
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:41 08:11 13:07 15:31 17:52 19:16
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:42 08:11 13:07 15:32 17:53 19:17
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:42 08:11 13:07 15:33 17:54 19:18
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:42 08:11 13:08 15:34 17:55 19:19
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:42 08:11 13:08 15:35 17:56 19:20
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:42 08:11 13:09 15:36 17:57 19:20
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:42 08:10 13:09 15:37 17:58 19:21
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:42 08:10 13:10 15:37 17:59 19:22
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:42 08:10 13:10 15:38 18:00 19:23
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:42 08:10 13:10 15:39 18:01 19:24
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:41 08:10 13:11 15:40 18:02 19:25
Üst