Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 26 | 20 | 4 | 2 | 44 | 64 | GMGGG | ||||
| 2 | Fenerbahçe | 26 | 16 | 9 | 1 | 30 | 57 | GBBGM | ||||
| 3 | Trabzonspor | 26 | 17 | 6 | 3 | 23 | 57 | MGGGG | ||||
| 4 | Beşiktaş | 26 | 13 | 8 | 5 | 15 | 47 | BGGGM | ||||
| 5 | Göztepe | 26 | 11 | 10 | 5 | 10 | 43 | BMBMB | ||||
| 6 | Başakşehir | 26 | 12 | 6 | 8 | 14 | 42 | MGGGM | ||||
| 7 | Samsunspor | 26 | 8 | 11 | 7 | -2 | 35 | MMBBM | ||||
| 8 | Kocaelispor | 26 | 9 | 6 | 11 | -4 | 33 | GMMGM | ||||
| 9 | Gaziantep FK | 26 | 8 | 9 | 9 | -7 | 33 | MMBBG | ||||
| 10 | Rizespor | 26 | 7 | 9 | 10 | -4 | 30 | BGGGM | ||||
| 11 | Alanyaspor | 26 | 5 | 13 | 8 | -4 | 28 | GMMBB | ||||
| 12 | Konyaspor | 26 | 6 | 9 | 11 | -9 | 27 | MGMBG | ||||
| 13 | Gençlerbirliği S.K. | 26 | 6 | 8 | 12 | -6 | 26 | MBMBB | ||||
| 14 | Kasımpaşa | 26 | 5 | 9 | 12 | -14 | 24 | GBMBG | ||||
| 15 | Antalyaspor | 26 | 6 | 6 | 14 | -18 | 24 | GMBMM | ||||
| 16 | Eyüpspor | 26 | 5 | 7 | 14 | -18 | 22 | MGBMM | ||||
| 17 | Kayserispor | 26 | 3 | 11 | 12 | -28 | 20 | MBGBM | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 26 | 4 | 5 | 17 | -22 | 17 | MBMBG | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||
Süper Lig Fikstür
17 Mart, Salı
Fenerbahçe
20:00
Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu, Istanbul
18 Mart, Çarşamba
Göztepe
21:00
Gürsel Aksel Stadyumu, Izmir
Rizespor
21:00
Çaykur Didi Stadyumu, Rize
Alanyaspor
16:00
GAİN Park Stadyumu, Alanya
Başakşehir
20:00
Basaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul
Eyüpspor
20:00
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul
19 Mart, Perşembe
Kayserispor
16:00
Kadir Has Stadium, Kayseri
Beşiktaş
20:00
Tupras Stadium, Istanbul
Konyaspor
20:00
Konya Buyuksehir Belediye Stadium, Konya