KÜRE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:34 05:25 12:57 16:54 20:18 22:01
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:35 05:26 12:57 16:54 20:17 22:00
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:37 05:27 12:57 16:54 20:17 21:59
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:38 05:28 12:57 16:53 20:16 21:57
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:40 05:29 12:57 16:53 20:15 21:55
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:42 05:30 12:57 16:53 20:13 21:54
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:43 05:31 12:57 16:52 20:12 21:52
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:45 05:32 12:57 16:52 20:11 21:51
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:46 05:33 12:56 16:52 20:10 21:49
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:48 05:34 12:56 16:51 20:09 21:47
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:50 05:35 12:56 16:51 20:08 21:46
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:51 05:36 12:56 16:50 20:07 21:44
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:53 05:37 12:56 16:50 20:05 21:42
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:54 05:38 12:56 16:49 20:04 21:40
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:56 05:39 12:56 16:49 20:03 21:39
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:58 05:40 12:56 16:48 20:02 21:37
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:59 05:41 12:56 16:48 20:00 21:35
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:01 05:42 12:55 16:47 19:59 21:33
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:02 05:43 12:55 16:47 19:58 21:31
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:04 05:44 12:55 16:46 19:56 21:29
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:05 05:45 12:55 16:45 19:55 21:28
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:07 05:46 12:55 16:45 19:53 21:26
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:09 05:47 12:55 16:44 19:52 21:24
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:10 05:48 12:54 16:43 19:51 21:22
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:12 05:49 12:54 16:43 19:49 21:20
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:13 05:50 12:54 16:42 19:48 21:18
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:15 05:51 12:54 16:41 19:46 21:16
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:16 05:52 12:53 16:40 19:45 21:14
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:18 05:53 12:53 16:40 19:43 21:12
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:19 05:54 12:53 16:39 19:42 21:10
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:21 05:55 12:53 16:38 19:40 21:08
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:22 05:56 12:52 16:37 19:38 21:06
Üst