ŞABANÖZÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:44 05:30 12:58 16:54 20:16 21:56
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:45 05:31 12:58 16:54 20:16 21:54
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:46 05:32 12:58 16:53 20:15 21:53
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:48 05:33 12:58 16:53 20:14 21:51
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:49 05:34 12:58 16:53 20:13 21:50
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:51 05:35 12:58 16:52 20:12 21:48
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:52 05:36 12:58 16:52 20:11 21:47
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:54 05:37 12:58 16:52 20:10 21:45
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:55 05:38 12:58 16:51 20:09 21:44
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:57 05:39 12:58 16:51 20:08 21:42
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:58 05:40 12:58 16:51 20:06 21:41
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:00 05:41 12:58 16:50 20:05 21:39
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:01 05:42 12:58 16:50 20:04 21:38
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:03 05:43 12:58 16:49 20:03 21:36
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:04 05:44 12:58 16:49 20:02 21:34
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:06 05:44 12:57 16:48 20:00 21:33
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:07 05:45 12:57 16:48 19:59 21:31
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:09 05:46 12:57 16:47 19:58 21:29
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:10 05:47 12:57 16:47 19:57 21:27
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:11 05:48 12:57 16:46 19:55 21:26
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:13 05:49 12:57 16:46 19:54 21:24
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:14 05:50 12:56 16:45 19:53 21:22
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:16 05:51 12:56 16:44 19:51 21:20
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:17 05:52 12:56 16:44 19:50 21:19
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:19 05:53 12:56 16:43 19:48 21:17
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:20 05:54 12:56 16:42 19:47 21:15
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:21 05:55 12:55 16:42 19:46 21:13
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:23 05:56 12:55 16:41 19:44 21:11
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:24 05:57 12:55 16:40 19:43 21:09
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:26 05:58 12:55 16:40 19:41 21:08
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:27 05:59 12:54 16:39 19:40 21:06
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:28 06:00 12:54 16:38 19:38 21:04
Üst