AKSEKİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:08 05:45 13:04 16:54 20:14 21:44
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:09 05:46 13:04 16:54 20:13 21:43
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:10 05:47 13:04 16:53 20:12 21:42
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:11 05:48 13:04 16:53 20:11 21:41
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:12 05:48 13:04 16:53 20:10 21:40
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:14 05:49 13:04 16:53 20:10 21:38
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:15 05:50 13:04 16:53 20:09 21:37
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:16 05:51 13:04 16:52 20:08 21:36
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:17 05:52 13:04 16:52 20:07 21:35
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:19 05:52 13:04 16:52 20:06 21:33
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:20 05:53 13:04 16:52 20:05 21:32
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:21 05:54 13:04 16:51 20:04 21:30
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:22 05:55 13:04 16:51 20:03 21:29
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:23 05:56 13:04 16:51 20:02 21:28
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:25 05:57 13:04 16:50 20:01 21:26
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:26 05:57 13:03 16:50 20:00 21:25
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:27 05:58 13:03 16:49 19:58 21:23
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:28 05:59 13:03 16:49 19:57 21:22
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:30 06:00 13:03 16:49 19:56 21:20
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:31 06:01 13:03 16:48 19:55 21:19
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:32 06:02 13:03 16:48 19:54 21:17
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:33 06:02 13:02 16:47 19:53 21:16
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:34 06:03 13:02 16:47 19:51 21:14
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:36 06:04 13:02 16:46 19:50 21:13
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:37 06:05 13:02 16:46 19:49 21:11
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:38 06:06 13:02 16:45 19:48 21:09
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:39 06:07 13:01 16:44 19:46 21:08
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:40 06:07 13:01 16:44 19:45 21:06
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:41 06:08 13:01 16:43 19:44 21:05
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:43 06:09 13:01 16:43 19:42 21:03
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:44 06:10 13:00 16:42 19:41 21:01
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:45 06:11 13:00 16:41 19:40 21:00
Üst