KARATAŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:56 05:32 12:50 16:38 19:58 21:28
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:57 05:33 12:50 16:38 19:57 21:27
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:58 05:33 12:50 16:38 19:57 21:26
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:59 05:34 12:50 16:38 19:56 21:24
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:00 05:35 12:50 16:38 19:55 21:23
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:01 05:36 12:50 16:38 19:54 21:22
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:03 05:37 12:50 16:37 19:53 21:21
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:04 05:37 12:50 16:37 19:52 21:20
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:05 05:38 12:50 16:37 19:51 21:18
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:06 05:39 12:50 16:37 19:51 21:17
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:07 05:40 12:50 16:36 19:50 21:16
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:09 05:41 12:50 16:36 19:49 21:14
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:10 05:41 12:49 16:36 19:48 21:13
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:11 05:42 12:49 16:36 19:46 21:12
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:12 05:43 12:49 16:35 19:45 21:10
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:13 05:44 12:49 16:35 19:44 21:09
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:15 05:45 12:49 16:34 19:43 21:07
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:16 05:46 12:49 16:34 19:42 21:06
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:17 05:46 12:49 16:34 19:41 21:04
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:18 05:47 12:48 16:33 19:40 21:03
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:19 05:48 12:48 16:33 19:39 21:01
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:20 05:49 12:48 16:32 19:37 21:00
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:22 05:50 12:48 16:32 19:36 20:58
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:23 05:50 12:48 16:31 19:35 20:57
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:24 05:51 12:47 16:31 19:34 20:55
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:25 05:52 12:47 16:30 19:32 20:54
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:26 05:53 12:47 16:30 19:31 20:52
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:27 05:54 12:47 16:29 19:30 20:50
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:28 05:54 12:47 16:28 19:29 20:49
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:30 05:55 12:46 16:28 19:27 20:47
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:31 05:56 12:46 16:27 19:26 20:46
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:32 05:57 12:46 16:27 19:25 20:44
Üst